Inicia sesión Jugar ahora
Nv. 5

5toBatallon

#3 en Ranking Global Nivel 5 Líder: Furiosa Miembros: 11 / 16 Fundado: 02-11-2026 Donación: 7,956,032 GP

Roster Activo

Miembros del Gremio (11 / 16)

# Personaje Apodo Rango en el Clan Nivel Fecha de Ingreso Donación (GP)
01 — Guild Master 110 02-11-2026 1,019,353 GP
02 — Miembro 110 02-11-2026 1,307,859 GP
03 — Miembro 110 03-11-2026 990,763 GP
04 — Miembro 110 04-11-2026 963,275 GP
05 — Miembro 110 04-11-2026 897,360 GP
06 — Miembro 109 05-11-2026 802,839 GP
07 — Miembro 109 03-11-2026 737,032 GP
08 — Miembro 110 02-11-2026 667,726 GP
09 — Miembro 110 04-11-2026 568,711 GP
10 “NeverGiveUp” Miembro 110 05-11-2026 1,114 GP
11 — Miembro 110 06-11-2026 0 GP

Pactos y Tratados

Alianzas del Clan (0)

Este gremio no forma parte de ninguna alianza actualmente.

Discord WhatsApp