Volver a noticias
Noticias
Lista de precios de Silk y métodos de pago
Estos son los paquetes de Silk disponibles en Rebelion Online.
Métodos de pago
Binance, Zelle, Nequi, Pago Móvil, PayPal y Yape.
Paquetes
| Paquete | Precio | Silk base | VIP Point | Bonus | Silk extra | Total Silk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | $10 USD | 1,400 | 10 | — | — | 1,400 |
| Básico | $20 USD | 2,900 | 20 | — | — | 2,900 |
| Medio | $40 USD | 6,000 | 40 | — | — | 6,000 |
| Avanzado | $75 USD | 12,000 | 75 | 5% | 600 | 12,600 |
| Pro | $150 USD | 25,000 | 150 | 10% | 2,500 | 27,500 |
| Máster | $180 USD | 42,000 | 180 | 12% | 5,040 | 47,040 |
| Supremo | $350 USD | 85,000 | 350 | 15% | 12,750 | 97,750 |
| Elite | $500 USD | 110,000 | 500 | 20% | 22,000 | 132,000 |
Notas de compra
- Los bonus aplican directamente al momento de la entrega.
- Cada donador tendrá un registro por parte de la Staff para su acumulación de VIP Point por cada donación.



